до 40 м2 | 190 руб. | 180 руб. |
от 41 до 80 м2 | 180 руб. | 170 руб. |
от 81 м2 | Договорная |
до 30 м2 | 240 руб. |
от 31 до 60 м2 | 230 руб. |
от 61 до100 м2 | 220 руб. |
от 101 до 200 м2 | 210 руб. |
от 200 | договорная |
удалитель запаха | 40 р/м2 |
диван двухместный | 1800 | 1600 |
диван трехместный | 2300 | 2000 |
диван трехместный угловой | 2500 | 2200 |
диван четырехместный | 3200 | 3000 |
диван четырехместный угловой | 3600 | 3400 |
кресло | 1200 | 1000 |
кресло-кровать | 1600 | 1400 |
матрас детский | 1600 | 1400 |
матрас одноместный | 1800 | 1600 |
матрас двухместный | 2200 | 2000 |
матрас больших габаритов | 2800 | 2600 |
кухонный уголок | 800-1500 | |
стул без спинки | 250 | |
стул со спинкой | 350 | |
удалитель запаха | 300-600(за ед.) | |
подушки | 150-450 |
Разовая уборка | от 50 р/м2 |
уборка банкоматов | от 280 руб. за шт. |
мытье кухни, столовой комнаты | от 2000 руб. |
мытье ванной комнаты | от 1500 руб. |
мытье санузла (включая стены, потолки, мебель) | от 800 руб. |
Генеральная уборка | от 100 р/м2 |
Оконная створка | от 300 руб. |
мытье радиаторов (батареи отопления) | от 100 руб. за шт. |
Ежедневная уборка | от 25 р/м2 |
Уборка производственных, торговых и складских помещений | от 10 р/м2 |
После строительства и ремонта офисное и торговое помещение | от 150 р/м2 |
после ремонта и строительств | от 40 р/м2 |
мытье | от 20 р/м2 |
обеспыливание после ремонта и строительства | от 25 р/м2 |
мытье | от 100 р/м2 |
после ремонта и строительств механическая размывка | от 50р/м2 |
после ремонта и строительств квартир, коттеджей, загородных домов | от 100 р/м2 |
мытье кафеля | от 40 р/м2 |
полировка твёрдых полов | от 60 р/м2 |
нанесение защитной полироли на твёрдые полы, линолеум | от 25 р/м2 |
полировка твёрдых полов, нанесение защитной полироли | от 30 р/м2 |
нанесение защитной пропитки твёрдых полов (натуральный камень) | от 40 р/м2 |
мытье окон | от 300 руб. за шт. |
мытье фасада с гладкой, ребристой или шероховатой поверхностью | от 30 р/м2 |
мытье витражей, витрин | от 60 р/м2 |
8